Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.800.641,00 | 3.787.700,00 | 3.818.259,00 | -0,35% | |
| ETH | 112.058,00 | 111.462,00 | 112.748,00 | -0,49% | |
| USDT | 50,09 | 50,08 | 50,11 | -0,02% | |
| BNB | 35.004,00 | 34.747,00 | 35.145,00 | 0,50% | |
| XRP | 58,28 | 57,74 | 58,99 | -1,43% | |
| USDC | 50,12 | 50,11 | 50,16 | -0,01% | |
| SOL | 4.463,86 | 4.447,83 | 4.524,54 | -1,22% | |
| TRX | 16,06 | 15,97 | 16,08 | 0,64% | |
| FIGR_HELOC | 53,43 | 50,89 | 53,44 | 4,25% | |
| ZEC | 63.112,00 | 62.048,00 | 66.587,00 | -4,63% | |
| HYPE | 3.866,47 | 3.850,96 | 3.956,25 | -2,32% | |
| XMR | 29.936,00 | 29.818,00 | 30.809,00 | -2,55% | |
| DOGE | 3,57 | 3,55 | 3,62 | -1,30% | |
| USDS | 50,15 | 50,14 | 50,16 | 0,00% | |
| WBT | 3.651,28 | 3.635,73 | 3.669,84 | -0,37% | |
| LEO | 467,27 | 464,10 | 468,79 | -0,22% | |
| LINK | 537,18 | 537,27 | 548,86 | -1,43% | |
| ADA | 9,03 | 9,00 | 9,23 | -2,40% | |
| XLM | 7,55 | 7,51 | 7,72 | -2,34% | |
| BCH | 12.281,07 | 12.281,26 | 13.121,98 | -6,21% | |
| NEAR | 185,62 | 181,90 | 187,63 | -1,08% | |
| USDE | 50,09 | 50,06 | 50,10 | 0,01% | |
| DAI | 50,14 | 50,13 | 50,17 | -0,01% | |
| UNI | 354,41 | 349,55 | 362,64 | 0,26% | |
| LTC | 2.605,76 | 2.588,47 | 2.624,31 | -0,67% | |
| RAIN | 0,278376 | 0,278714 | 0,290204 | -4,32% | |
| CC | 4,65 | 4,63 | 4,79 | -2,00% | |
| AVAX | 409,46 | 407,70 | 417,27 | -1,92% | |
| SUI | 42,71 | 42,51 | 43,56 | -1,93% | |
| USD1 | 50,03 | 50,01 | 50,06 | -0,06% | |
| XAUT | 203.293,00 | 203.191,00 | 203.629,00 | -0,02% | |
| GRAM | 53,18 | 52,62 | 55,44 | -4,00% | |
| HBAR | 3,34 | 3,33 | 3,41 | -1,98% | |
| QNT | 9.770,62 | 9.692,19 | 10.100,80 | -1,77% | |
| PYUSD | 50,15 | 50,14 | 50,16 | 0,00% | |
| USDG | 50,15 | 50,13 | 50,15 | 0,01% | |
| RLUSD | 50,16 | 50,14 | 50,17 | 0,00% | |
| SHIB | 0,000225 | 0,000223 | 0,000226 | -0,87% | |
| TAO | 11.153,18 | 11.040,20 | 11.316,55 | -1,44% | |
| CRO | 2,44 | 2,43 | 2,47 | -1,32% | |
| USDY | 57,65 | 57,60 | 57,79 | -0,24% | |
| OKB | 5.117,32 | 5.035,64 | 5.283,43 | -3,00% | |
| USYC | 57,32 | 57,32 | 57,32 | 0,00% | |
| ENA | 7,72 | 7,69 | 8,22 | -6,27% | |
| PEPE | 0,000246 | 0,000240 | 0,000250 | -0,89% | |
| AAVE | 6.550,49 | 6.478,32 | 6.658,30 | -0,76% | |
| EURSAFO | 56,85 | 56,83 | 56,85 | 0,03% | |
| M | 40,85 | 40,26 | 42,20 | 0,46% | |
| BTW | 61,54 | 55,81 | 63,71 | 5,61% | |
| USDF | 49,85 | 49,85 | 49,87 | -0,03% | |
| PAXG | 203.365,00 | 203.315,00 | 203.702,00 | -0,10% | |
| BUIDL | 50,14 | 50,14 | 50,14 | 0,00% | |
| ONDO | 18,05 | 17,92 | 18,51 | -2,56% | |
| ASTER | 34,10 | 33,73 | 34,43 | 0,19% | |
| PUMP | 0,184193 | 0,179107 | 0,198108 | -6,71% | |
| U | 50,11 | 50,09 | 50,12 | 0,04% | |
| DOT | 44,79 | 44,17 | 45,46 | -1,69% | |
| USDD | 50,07 | 50,01 | 50,18 | 0,03% | |
| MNT | 22,74 | 22,58 | 22,93 | 0,34% | |
| SKY | 3,20 | 3,19 | 3,24 | -0,20% | |
| MORPHO | 105,11 | 104,37 | 106,81 | -1,08% | |
| WLFI | 2,32 | 2,30 | 2,36 | 0,35% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | -0,37% | |
| ICP | 120,65 | 120,46 | 122,75 | -1,22% | |
| BFUSD | 50,09 | 50,08 | 50,11 | -0,01% | |
| WLD | 16,53 | 16,47 | 17,06 | -2,94% | |
| BGB | 87,34 | 87,07 | 88,58 | -1,21% | |
| ARB | 8,51 | 8,28 | 8,55 | 2,39% | |
| JST | 7,23 | 7,12 | 7,24 | 1,25% | |
| USDGO | 50,15 | 50,14 | 50,16 | -0,03% | |
| ETC | 343,89 | 343,32 | 349,52 | -1,61% | |
| GT | 484,95 | 479,23 | 490,92 | -0,02% | |
| VVV | 1.027,87 | 1.008,35 | 1.053,83 | -2,39% | |
| KCS | 355,24 | 352,77 | 357,74 | -0,47% | |
| POL | 4,55 | 4,49 | 4,60 | -1,20% | |
| OUSD | 50,25 | 50,02 | 50,68 | 0,14% | |
| ALGO | 4,78 | 4,68 | 4,81 | 0,01% | |
| PI | 3,66 | 3,63 | 3,78 | -2,79% | |
| RENDER | 77,27 | 76,56 | 79,53 | -2,11% | |
| KAS | 1,48 | 1,46 | 1,50 | -1,30% | |
| INJ | 409,75 | 404,39 | 415,31 | -0,87% | |
| LIT | 162,51 | 158,33 | 176,89 | -8,42% | |
| JUP | 12,07 | 11,94 | 12,23 | -0,47% | |
| ATOM | 68,17 | 67,64 | 69,66 | -1,90% | |
| NEXO | 36,74 | 36,50 | 37,12 | -0,88% | |
| GHO | 50,08 | 50,06 | 50,09 | 0,02% | |
| PEARL | 88,94 | 84,90 | 90,22 | 0,09% | |
| NIGHT | 1,99 | 1,97 | 2,05 | -1,47% | |
| FIL | 38,80 | 38,87 | 40,40 | -4,07% | |
| USTB | 565,08 | 565,08 | 565,08 | 0,00% | |
| ZRO | 80,47 | 79,82 | 83,04 | -3,35% | |
| STX | 16,96 | 16,11 | 17,46 | -1,72% | |
| XDC | 1,57 | 1,54 | 1,57 | -0,26% | |
| CAKE | 95,20 | 94,66 | 96,11 | -1,14% | |
| DASH | 2.357,12 | 2.292,77 | 2.392,87 | -0,90% | |
| ETHFI | 29,61 | 29,13 | 30,21 | 0,70% | |
| JAAA | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 0,00% | |
| BDX | 3,64 | 3,60 | 3,68 | -1,00% | |
| USD0 | 50,02 | 50,01 | 50,07 | -0,11% | |
| APT | 29,63 | 29,63 | 30,43 | -1,51% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 61,54 | 5,61% | |
| 53,43 | 4,25% | |
| 8,51 | 2,39% | |
| 7,23 | 1,25% | |
| 29,61 | 0,70% | |
| 16,06 | 0,64% | |
| 35.004,00 | 0,50% | |
| 40,85 | 0,46% | |
| 2,32 | 0,35% | |
| 22,74 | 0,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 162,51 | -8,42% | |
| 0,184193 | -6,71% | |
| 7,72 | -6,27% | |
| 12.281,07 | -6,21% | |
| 63.112,00 | -4,63% | |
| 0,278376 | -4,32% | |
| 38,80 | -4,07% | |
| 53,18 | -4,00% | |
| 80,47 | -3,35% | |
| 5.117,32 | -3,00% |